P-Audio AM-серия
Бренд: - P-Audio
P-Audio AM-12MB

* Назначение: | НЧ-СЧ диапазон |
* Диаметр in/мм: | 12″ / 305 |
* Мощность RMS (Вт): | 400 |
* Сопротивление (ом): | 8 |
* Резонансная частота Fs (Гц): | 63,9 |
* Чувствительность 1 Вт/м (дБ): | 96 |
* Общая добротность Qts: | 0,46 |
* Эквивалентный объем Vas (л): | 44,42 |
* Максимальное смещение Xmax (мм): | 4,5 |
* Частотный диапазон (Гц): | 60-2500 |
* Диаметр катушки (in): | 3″ |
* Материал магнита: | феррит |
* Вес (кг): | 6,8 |
Цена: —
P-Audio AM-15LF

* Назначение: | НЧ-СЧ диапазон |
* Диаметр in/мм: | 15″ / 380 |
* Мощность RMS (Вт): | 400 |
* Сопротивление (ом): | 8 |
* Резонансная частота Fs (Гц): | 59 |
* Чувствительность 1 Вт/м (дБ): | 97 |
* Общая добротность Qts: | 0,6 |
* Эквивалентный объем Vas (л): | 85,2 |
* Максимальное смещение Xmax (мм): | 4,5 |
* Частотный диапазон (Гц): | 45-1500 |
* Диаметр катушки (in): | 3″ |
* Материал магнита: | феррит |
* Вес (кг): | 7 |
Цена: —
Здравствуйте. Я не специалист в области звука поэтому вопрос может звучать не корректно. У меня мини центр panasonic в колонке порвался динамик на сколько я понял низкочастотный можно ли подобрать аналогичный или похожий в вашем магазине?